2022年度 健診データの統計をご紹介いたします。
以下の癌症例数は、健診で精密検査の必要があると判断され、その後の検査で癌と判明した件数を集計したものです。
癌と確定診断され、紹介先医療機関より報告を受けるまで、半年くらいの時間が掛かる場合がありますので、集計の終わっている2022年度のデータを掲載いたします。
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 総計 |
乳腺 | 41 | 38 | 44 | 34 | 35 | 192 |
前立腺 | 34 | 39 | 30 | 28 | 35 | 166 |
大腸 | 34 | 33 | 24 | 42 | 33 | 166 |
肺 | 25 | 22 | 21 | 15 | 16 | 99 |
胃 | 20 | 26 | 10 | 14 | 18 | 88 |
腎臓 | 12 | 11 | 13 | 10 | 9 | 55 |
食道 | 8 | 6 | 10 | 6 | 13 | 43 |
膀胱 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 38 |
悪性リンパ腫 | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 31 |
甲状腺 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 30 |
膵臓 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 27 |
脳 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 25 |
子宮 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 23 |
肝臓 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 18 |
血液 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 |
卵巣 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
その他 | 13 | 18 | 15 | 12 | 14 | 72 |
総計 | 246 | 233 | 204 | 199 | 211 | 1,093 |
| ~39歳 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代~ | 総 計 |
前立腺 | | 1 | 10 | 12 | 12 | 35 |
乳腺 | 2 | 9 | 16 | 5 | 3 | 35 |
大腸 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 33 |
胃 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 18 |
肺 | | | 6 | 4 | 6 | 16 |
食道 | | | 3 | 6 | 4 | 13 |
膀胱 | | | 2 | 2 | 7 | 11 |
腎臓 | | | 1 | 5 | 3 | 9 |
膵臓 | | | 1 | | 6 | 7 |
脳 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
子宮体部 | | | 1 | 3 | | 4 |
肝臓 | | | 2 | 1 | | 3 |
下咽頭 | | | | | 3 | 3 |
甲状腺 | | | 1 | 1 | | 2 |
子宮頸部 | 1 | | | | 1 | 2 |
GIST | 1 | 1 | | | | 2 |
悪性リンパ腫 | | | 1 | 1 | | 2 |
胆管 | | | | | 1 | 1 |
精巣 | | | | 1 | | 1 |
胸腺 | | | | 1 | | 1 |
白血病 | | 1 | | | | 1 |
卵巣 | | | | 1 | | 1 |
胃MALTリンパ腫 | | 1 | | | | 1 |
皮膚 | | | | | 1 | 1 |
尿管 | | | | | 1 | 1 |
中咽頭 | | | 1 | | | 1 |
十二指腸 | | | 1 | | | 1 |
舌 | | | | 1 | | 1 |
総計 | 6 | 19 | 63 | 59 | 64 | 211 |
| 男性 | 女性 | 総計 | 率 |
前立腺 | 35 | | 35 | 0.180 |
乳腺 | | 35 | 35 | 0.111 |
大腸 | 27 | 6 | 33 | 0.105 |
胃 | 13 | 5 | 18 | 0.057 |
肺 | 10 | 6 | 16 | 0.051 |
食道 | 11 | 2 | 13 | 0.041 |
膀胱 | 9 | 2 | 11 | 0.035 |
腎臓 | 8 | 1 | 9 | 0.029 |
膵臓 | 6 | 1 | 7 | 0.022 |
脳 | 2 | 3 | 5 | 0.016 |
子宮体部 | | 4 | 4 | 0.034 |
肝臓 | 2 | 1 | 3 | 0.010 |
下咽頭 | 3 | | 3 | 0.010 |
甲状腺 | | 2 | 2 | 以下 省略 |
子宮頸部 | | 2 | 2 |
GIST | 2 | | 2 |
悪性リンパ腫 | 1 | 1 | 2 |
胆管 | | 1 | 1 |
精巣 | 1 | | 1 |
胸腺 | | 1 | 1 |
白血病 | 1 | | 1 |
卵巣 | | 1 | 1 |
胃MALTリンパ腫 | 1 | | 1 |
皮膚 | | 1 | 1 |
尿管 | 1 | | 1 |
中咽頭 | 1 | | 1 |
十二指腸 | 1 | | 1 |
舌 | | 1 | 1 |
総計 | 135 | 76 | 211 | |
※部位別の率は前立腺は男性受診者数、子宮は婦人科実施者数を母数に計算しています。
| 男 性 | 女 性 | 総 数 |
---|
回数 | 症例数 | 受診者数 | % | 症例数 | 受診者数 | % | 症例数 | 受診者数 | % |
初 回 | 8 | 1,561 | 0.512 | 8 | 1,204 | 0.664 | 16 | 2,765 | 0.579 |
2回~4回 | 21 | 3,305 | 0.635 | 12 | 2,223 | 0.540 | 33 | 5,528 | 0.597 |
5回~9回 | 16 | 4,501 | 0.355 | 13 | 2,612 | 0.498 | 29 | 7,113 | 0.408 |
10回~19回 | 39 | 6,162 | 0.633 | 23 | 3,666 | 0.627 | 62 | 9,828 | 0.631 |
20回~39回 | 36 | 3,067 | 1.174 | 16 | 1,818 | 0.880 | 52 | 4,885 | 1.064 |
40回以上 | 15 | 875 | 1.714 | 4 | 411 | 0.973 | 19 | 1,286 | 1.477 |
総 計 | 135 | 19,471 | 0.693 | 76 | 11,934 | 0.637 | 211 | 31,405 | 0.672 |
2021年度に特定保健指導を受け、6ヶ月後の最終評価まで終了した受診者の評価結果について集計しました。
※縦軸の単位は % です。
-
2022年度に職員が発表した、論文・著書・講演・学会発表をご紹介いたします。
-
〔著書〕
「健診・人間ドックハンドブック改訂7版」(中外医学社)
著者:樫原英俊、西﨑泰弘総編集、森正樹・門脇孝監修
分担項目:総合健診における指導士と業務管理士の資格と役割
-
〔研究発表〕
シンポジウム3:「健診の精度向上への挑戦」
演題名:「健診での超音波検査に記載すべきこと」
日本総合健診医学会 第51回大会, 於:東京・グランドニッコー東京台場, 2023年1月27日~28日
講演者:桑島 章、神田泰一、長基雅司、北村幸太郎
一般演題
演題名:「増大傾向が認められた肝血管腫の径変化と腫瘍部位についての検討」
第61回日本消化器がん検診学会総会, 完全WEB開催, 2022年6月10日~12日
講演者:神田泰一、関口隆三、桑島章、北村幸太郎